Satellite Reductions

Use of the information on this page must be approved in writing

Sitting around looking out of the window to kill time is one thing but doing it the way you are with binoculars and wild opinions about every little thing you see is… is… diseased!” – Lisa Fremont in Rear Window
22 OCT 2024 TULSA VISUAL ALL NEW TO ME				
NAME USSF UT MAG
STARLINK-11268 [DTC] 61055 0:23:54 5.0
STARLINK-11294 [DTC] 61054 0:31:13 6.5
STARLINK-11230 [DTC] 61053 0:38:32 6.5
STARLINK-11284 [DTC] 61052 0:45:52 6.0
ELECTRON KICK R/B 60420 0:50:01 7.0
STARLINK-11252 [DTC] 61051 0:53:11 6.0
ELECTRON KICK R/B 60085 0:56:04 7.0
STARLINK-11286 [DTC] 61050 1:00:31 7.0
STARLINK-11236 [DTC] 61062 1:07:52 7.0

2024 OCT 20 TULSA1 ALL G8-19 PAYLOADS JUST LAUNCHED SEEN AT 1:13 UT
5TH MAG AND SLIGHTLY BLUE.

2024 OCT 18 TULSA1 STARLINKS ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG
STARLINK-11283 [DTC] 60993 0:33:49 6.0
STARLINK-11291 [DTC] 61208 0:36:56 6.0
STARLINK-11257 [DTC] 61201 0:37:15 5.0
STARLINK-11277 [DTC] 61205 0:51:33 6.0
STARLINK-11091 [DTC] 61207 0:58:51 6.0
STARLINK-11302 [DTC] 61204 1:06:09 7.0
STARLINK-11292 [DTC] 61203 1:13:27 7.0

12 OCT 2024 PERTH IMAGING AFTER SEVERAL WEEKS DOWN.
CLASSIFIED:
03889 69 036A 7782 G 2024101215594610 17 25 0119761-012233 16 S+154 10
03889 69 036A 7782 G 2024101215595115 17 25 0119837-012208 16 S+175 10
03889 69 036A 7782 G 2024101216001115 17 25 0120097-012118 16 S+159 10
03889 69 036A 7782 G 2024101216001534 17 25 0120174-012091 16 S+162 10
03889 69 036A 7782 G 2024101216003534 17 25 0120432-012005 16 S+167 10
04418 70 046A 7782 G 2024101219292939 17 25 0205866+041792 16 S+150 10
04418 70 046A 7782 G 2024101219293272 17 25 0205945+041792 16 S+152 10
04418 70 046A 7782 G 2024101219295272 17 25 0206265+041795 16 S+150 10
04418 70 046A 7782 G 2024101219295691 17 25 0206350+041793 16 S+148 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216042936 17 25 0345785+104366 16 S+170 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216044936 17 25 0346098+104270 16 S+178 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216045269 17 25 0346125+104254 16 S+184 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216051269 17 25 0346436+104146 16 S+166 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216051602 17 25 0346517+104130 16 S+154 10
07963 75 055A 7782 G 2024101216053602 17 25 0346761+104036 16 S+173 10
19976 89 035A 7782 G 2024101219390814 17 25 0302583+111805 16 S+137 10
19976 89 035A 7782 G 2024101219392814 17 25 0302938+111859 16 S+136 10
19976 89 035A 7782 G 2024101219393579 17 25 0303006+111870 16 S+136 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216091461 17 25 0203460+101858 16 S+110 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216091794 17 25 0203513+101886 16 S+121 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216093794 17 25 0203837+102038 16 S+121 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216094213 17 25 0203897+102065 16 S+121 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216100213 17 25 0204216+102218 16 S+117 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216100718 17 25 0204295+102248 16 S+111 10
23567 95 022A 7782 G 2024101216473877 17 25 0207947+080630 16 S+130 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216212370 17 25 0104354+034198 16 S+149 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216214370 17 25 0104676+034299 16 S+143 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216214789 17 25 0104734+034309 16 S+167 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216220789 17 25 0105058+034420 16 S+144 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216221122 17 25 0105122+034441 16 S+144 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216223122 17 25 0105439+034540 16 S+146 10
26635 00 080A 7782 G 2024101216223541 17 25 0105522+034570 16 S+148 10
29242 06 024C 7782 G 2024101216174165 17 25 0107812+033491 16 S+190 10
29242 06 024C 7782 G 2024101216180165 17 25 0108143+033595 16 S+169 10
29242 06 024C 7782 G 2024101216180584 17 25 0108214+033626 16 S+177 10
29242 06 024C 7782 G 2024101216182584 17 25 0108546+033733 16 S+177 10
29242 06 024C 7782 G 2024101216183003 17 25 0108612+033755 16 S+181 10
41584 16 036A 7782 G 2024101218235115 17 25 0243523+084007 16 S+124 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216571173 17 25 0024300+045754 16 S+141 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216571592 17 25 0024166+050080 16 S+144 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216573592 17 25 0024491+050085 16 S+141 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216574011 17 25 0024570+050082 16 S+142 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216580011 17 25 0024778+045754 16 S+140 10
41940 17 005A 7782 G 2024101216574011 17 25 0025108+045750 16 S+144 10

UNCLASSIFIED, NEW TO ME:
58583 23 197B 7782 G 2024101215472120 17 25 0418195-114003 16 S+148 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215474120 17 25 0418378-114061 16 S+149 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215475058 17 25 0418424-114073 16 S+147 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215481058 17 25 0418611-114131 16 S+138 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215481477 17 25 0418652-114149 16 S+144 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215483477 17 25 0418844-114202 16 S+130 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215483982 17 25 0418901-114219 16 S+124 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215485982 17 25 0419084-114273 16 S+133 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215490402 17 25 0419136-114290 16 S+138 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215492402 17 25 0419321-114346 16 S+150 10
58583 23 197B 7782 G 2024101215492821 17 25 0419369-114360 16 S+149 10
60134 24 119B 7782 G 2024101216144798 17 25 2222585+033155 16 S+158 10
60134 24 119B 7782 G 2024101216153218 17 25 2222760+033140 16 S+152 10
60327 24 135A 7782 G 2024101218162792 17 25 0614748+050437 16 S+158 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216480728 17 25 0208024+080632 16 S+129 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216482728 17 25 0208349+080619 16 S+136 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216483061 17 25 0208430+080618 16 S+131 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216485061 17 25 0208754+080604 16 S+133 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216485480 17 25 0208823+080600 16 S+145 10
60606 24 151A 7782 G 2024101216491480 17 25 0208833+080600 16 S+132 10?>

12 OCT 2024 AM SKIES TULSA 1X ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG NOTES
STARLINK-32435 61259 11:27:06 7.0
STARLINK-11293 [DTC] 61249 11:34:02 4.0 BLUE
STARLINK-11317 [DTC] 61248 11:41:22 3.5 BLUE 1X
10 OCT 2024 TULSA VISUAL 609XX OBJECTS NEW TO ME
NAME USSF UT MAG NOTES
STARLINK-11273 [DTC] 60913 0:47:16 6
STARLINK-11250 [DTC] 60910 1:09:09 6
STARLINK-11145 [DTC] 59945 1:14:30 3 BLUE 1X
STARLINK-31901 59793 1:16:03 1 1X
STARLINK-11265 [DTC] 60909 1:16:27 6
STARLINK-32015 60111 1:18:00 2 1X
STARLINK-11113 [DTC] 59947 1:21:40 3 BLUE 1X
STARLINK-11229 [DTC] 60908 1:23:42 6

DURING OKIE-TEX STAR PARTY, SEVERAL FLARING GEOSATS SEEN BUT ONLY IN TELESCOPE. TRAVEL / ILLNESS INTEREFERED
WITH BEST NIGHTS FOR VISUAL NAKED EYE VIEWS.
ALSO, SEVERAL MORNINGS 430-530 AM LOCAL TIME FOUND STARLINK FLARES IN THE EAST IN DROVES, 1, 2, UP TO 4 AT A
TIME, TO AS BRIGHT AS SIRIUS