Satellite Reductions

Use of the information on this page must be approved in writing

Sitting around looking out of the window to kill time is one thing but doing it the way you are with binoculars and wild opinions about every little thing you see is… is… diseased!” – Lisa Fremont in Rear Window
14 AUG 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME			
NAME USSF MAG NOTES
QIANFAN-31 61564 8
ZHIHUI TIANWANG-1 r/b 59707 1 1X
QIANFAN-32 61565 5
QIANFAN-27 61560 5
QIANFAN-33 61566 6

10 AUG 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
61558 8/10/2025 5
61553 8/10/2025 7

7 AUG 2025 PERTH IMAGING NEW TO ME
62260 24 234B 7782 G 2025080714525182 17 25 1813261-212583 16 S+131 10
62260 24 234B 7782 G 2025080714531182 17 25 1813786-212380 16 S+144 10
62260 24 234B 7782 G 2025080714531602 17 25 1813895-212337 16 S+118 10
62260 24 234B 7782 G 2025080714533602 17 25 1814406-212138 16 S+117 10
62260 24 234B 7782 G 2025080714534107 17 25 1814540-212084 16 S+114 10

6 AUG 2025 PERTH IMAGING
ALL NEW TO ME
52145 22 030A 7782 G 2025080621030058 17 25 2244674+080530 16 S+142 10
62484 25 001B 7782 G 2025080617261429 17 25 2104094+245871 16 S+145 10
63045 25 034S 7782 G 2025080621242016 17 25 0057764+210667 16 S+188 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620552574 17 25 2258368+101776 16 S+153 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620555413 17 25 2258841+101794 16 S+135 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620561413 17 25 2259159+101810 16 S+133 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620561659 17 25 2259147+101813 16 S+137 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620563659 17 25 2259556+101825 16 S+139 10
63361 25 062A 7782 G 2025080620564078 17 25 2259622+101832 16 S+145 10
64063 25 106B 7782 G 2025080621251682 17 25 0057787+211362 16 S+132 10

5 AUG 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
ALL G10-30 OBJECTS SEEN MAG

4 AUG 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34723 64842 Aug. 04, 2024 02:36 AM 7.7 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34725 64843 Aug. 04, 2024 02:36 AM 7.7 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34709 64844 Aug. 04, 2024 02:35 AM 7.7 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34706 64845 Aug. 04, 2024 02:35 AM 7.6 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34736 64846 Aug. 04, 2024 02:34 AM 7.6 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34746 64847 Aug. 04, 2024 02:34 AM 7.6 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34748 64848 Aug. 04, 2024 02:33 AM 7.6 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34756 64849 Aug. 04, 2024 02:33 AM 7.5 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34757 64850 Aug. 04, 2024 02:32 AM 7.5 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34722 64851 Aug. 04, 2024 02:32 AM 7.5 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34564 64852 Aug. 04, 2024 02:31 AM 7.4 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34676 64853 Aug. 04, 2024 02:31 AM 7.4 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34682 64854 Aug. 04, 2024 02:31 AM 7.4 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34631 64855 Aug. 04, 2024 02:30 AM 7.3 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34578 64856 Aug. 04, 2024 02:30 AM 7.3 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34683 64857 Aug. 04, 2024 02:29 AM 7.3 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34654 64858 Aug. 04, 2024 02:29 AM 7.3 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34575 64859 Aug. 04, 2024 02:28 AM 7.2 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34570 64860 Aug. 04, 2024 02:28 AM 7.2 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34651 64861 Aug. 04, 2024 02:27 AM 7.2 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34684 64862 Aug. 04, 2024 02:27 AM 7.1 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34690 64863 Aug. 04, 2024 02:26 AM 7.1 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34628 64864 Aug. 04, 2024 02:26 AM 7.0 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790
Aug. 04, 2025 09:38 PM STARLINK-34544 64865 Aug. 04, 2024 02:25 AM 7.0 CLEAR 36.1300 -95.9880 201 VISUAL 0000-0001-6268-7790

24 JUL 2025 ISON 79326 ON A PANSTARRS PS2 IMAGE
1 AUG 2025 AGILA NEW ME ALSO PERTH IMAGING

79326 79 326A 9999 G 2025072411492693 17 25 2137338-132315 16 S+197 10
62456 24 252C 7782 G 2025080120211966 17 25 0330773+045793 16 S+199 10
62456 24 252C 7782 G 2025080120213966 17 25 0331101+045780 16 S+179 10

30 JUL 20256 PERTH NEW TO ME UNCLASSIFIED
58346 23 175A 7782 G 2025073021210539 17 25 0000519+193981 16 S+165 10

28 JUL 2025 PERTH IMAGING NEW TO ME. 64853 & 29242 (OLD CLASSIFIED) SEEN, PLATE SOLVE ISSUE
64202 25 116A 7782 G 2025072821420930 17 25 2149543-522297 16 S+152 10
64202 25 116A 7782 G 2025072821422930 17 25 2150748-521974 16 S+158 10
64202 25 116A 7782 G 2025072821423435 17 25 2151041-521892 16 S+160 10
64470 25 132A 7782 G 2025072821351630 17 25 2355906+051656 16 S+ 88 10
64470 25 132A 7782 G 2025072821353630 17 25 2356370+051636 16 S+102 10

26 JUL 2025 PERTH IMAGING UNCLASSIFIED (62853 NEW TO ME)
62853 25 007J 7782 G 2025072618452419 17 25 2000410+052758 16 S+127 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618401870 17 25 1958696+073023 16 S+133 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618403870 17 25 1959021+073063 16 S+134 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618404290 17 25 1959108+073076 16 S+131 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618410290 17 25 1959435+073119 16 S+130 10

25 JUL 2025 PERTH
CLASSIFIED:
41940 17 005A 7782 G 2025072517040459 17 25 1915655+045949 16 S+140 10
41940 17 005A 7782 G 2025072517042459 17 25 1915978+045945 16 S+140 10
41940 17 005A 7782 G 2025072517042878 17 25 1916059+045939 16 S+140
41940 17 005A 7782 G 2025072517044878 17 25 1916384+045942 16 S+142 10
41940 17 005A 7782 G 2025072517045298 17 25 1916450+045943 16 S+140 10
42949 17 066A 7782 G 2025072517003218 17 25 1908447+020106 16 S+133 10

UNCLASSIFIED (NEW TO ME):
62484 25 001B 7782 G 2025072518085531 17 25 2116654+242005 16 S+135 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518090037 17 25 2116695+242030 16 S+130 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518092037 17 25 2116817+242059 16 S+126 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518092542 17 25 2116859+242076 16 S+125 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518094542 17 25 2116952+242105 16 S+115 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518094875 17 25 2117016+242127 16 S+125 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518100875 17 25 2117145+242159 16 S+146 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518101381 17 25 2117182+242175 16 S+131 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518103381 17 25 2117303+242211 16 S+135 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518103714 17 25 2117336+242225 16 S+136 10
62484 25 001B 7782 G 2025072518105714 17 25 2117455+242257 16 S+135 10
63361 25 062A 7782 G 2025072518131970 17 25 1927646+064803 16 S+135 10
63361 25 062A 7782 G 2025072518132475 17 25 1927740+064818 16 S+139 10
63361 25 062A 7782 G 2025072518134475 17 25 1928065+064862 16 S+134 10

25 JUL 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG
StarSh 99080 2:34:12 8
USA 420 61041 3:17:57 8
USA 416 61037 3:28:33 8

24 JUL 2025 PERTH ALL NEW TO ME
62339 24 242A 7782 G 2025072415575291 17 25 1705288-583126 16 S+157 10
62339 24 242A 7782 G 2025072415575797 17 25 1703549-582975 16 S+185 10
62339 24 242A 7782 G 2025072415581797 17 25 1704973-583098 16 S+155 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418342373 17 25 2219766+293078 16 S+121 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418342878 17 25 2219494+293184 16 S+118 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418344878 17 25 2219716+293097 16 S+132 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418345298 17 25 2219217+293288 16 S+120 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418351298 17 25 2219432+293203 16 S+119 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418351717 17 25 2218944+293397 16 S+124 10
62877 25 023B 7782 G 2025072418353717 17 25 2219153+293312 16 S+118 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415141413 17 25 2144402+044555 16 S+136 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415141832 17 25 2144470+044546 16 S+142 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415143832 17 25 2144786+044493 16 S+130 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415144165 17 25 2144854+044483 16 S+133 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415150165 17 25 2145160+044429 16 S+127 10
63299 25 045C 7782 G 2025072415150498 17 25 2145230+044419 16 S+137 10
63924 25 097A 7782 G 2025072415171816 17 25 2107206+045568 16 S+119 10
63924 25 097A 7782 G 2025072415172235 17 25 2106802+045560 16 S+120 10
63924 25 097A 7782 G 2025072415174235 17 25 2107121+045565 16 S+121 10
63924 25 097A 7782 G 2025072415174568 17 25 2106402+045551 16 S+127 10
63924 25 097A 7782 G 2025072415180568 17 25 2106725+045556 16 S+124 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415191221 17 25 2219641+060254 16 S+138 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415191640 17 25 2219714+060246 16 S+138 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415193640 17 25 2220028+060219 16 S+138 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415193973 17 25 2220090+060213 16 S+147 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415195973 17 25 2220404+060184 16 S+142 10
64094 25 097C 7782 G 2025072415202306 17 25 2220470+060176 16 S+138 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415541938 17 25 1826900+034554 16 S+159 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415543938 17 25 1827036+034550 16 S+157 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415544184 17 25 1827071+034555 16 S+156 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415550184 17 25 1827212+034554 16 S+156 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415550517 17 25 1827247+034556 16 S+153 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415552517 17 25 1827384+034556 16 S+154 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415553022 17 25 1827433+034569 16 S+109 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415555022 17 25 1827568+034556 16 S+153 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415555442 17 25 1827615+034559 16 S+151 10
64467 25 131A 7782 G 2025072415561442 17 25 1827750+034559 16 S+154 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416025605 17 25 1829523+032284 16 S+148 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416031605 17 25 1829653+032274 16 S+150 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416032024 17 25 1829701+032274 16 S+143 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416034024 17 25 1829839+032264 16 S+141 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416034443 17 25 1829880+032262 16 S+139 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416040443 17 25 1830014+032251 16 S+143 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416040862 17 25 1830056+032249 16 S+147 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416042862 17 25 1830196+032237 16 S+145 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416043368 17 25 1830243+032237 16 S+138 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416045368 17 25 1830377+032225 16 S+145 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416045787 17 25 1830424+032223 16 S+148 10
64527 25 131C 7782 G 2025072416051787 17 25 1830562+032214 16 S+147 10

23 JUL 2025 TULSA5 NEW TO ME
NAME USSF UT MAG
Star Sh 99055 2:34:05 6
QPS-SAR-11 YAMATSUMI 64340 3:05:29 6

9 JUL 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG +/- 0.5
USA 459 62358 3:14:26 7.0
USA 444 62343 3:24:38 5.0
USA 460 62359 3:27:27 7.0
STARSHLD 99050 3:30:37 5.5

6 JUL 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG +/- 0.5
USA 451 62350 3:05:57 5.5
BLUEBIRD SM-004 61049 3:06:28 4.8
USA 455 62354 3:06:59 5.0

3 JUL 2025 TULSA1 STARLINKS NEW TO ME
NAME USSF UT MAG +/- 0.5
STARLINK-34483 64367 9:04:34 2.8
STARLINK-34444 64369 9:05:04 2.8
STARLINK-34484 64366 9:05:33 2.7
STARLINK-34457 64368 9:06:03 2.7
STARLINK-34479 64365 9:06:32 2.7
STARLINK-34476 64364 9:07:02 2.7
STARLINK-34408 64361 9:07:31 2.7
STARLINK-34243 64363 9:08:01 2.7
STARLINK-34335 64361 9:08:30 2.6
STARLINK-34458 64362 9:08:59 2.6
STARLINK-34291 64359 9:09:29 2.6
STARLINK-34436 64358 9:09:58 2.6
STARLINK-34454 64357 9:10:28 2.6
STARLINK-34397 64356 9:10:57 2.6
STARLINK-34270 64355 9:11:27 2.6
STARLINK-34385 64352 9:11:56 2.6
STARLINK-34473 64354 9:12:26 2.5
STARLINK-34431 64353 9:12:55 2.5
STARLINK-34389 64351 9:13:24 2.5
STARLINK-34425 64350 9:13:54 2.5
STARLINK-34301 64349 9:14:23 2.5
STARLINK-34274 64348 9:14:53 2.5
STARLINK-34407 64347 9:15:23 2.4
STARLINK-34437 64346 9:15:52 2.4
STARLINK-34426 64345 9:16:21 2.4
STARLINK-33977 64344 9:16:51 2.4


29 JUN 2025 TULSA1 STARLINKS NEW TO ME
NAME USSF UT MAG +/- 0.5
STARLINK-34483 64367 10:04:31 6.0
STARLINK-34444 64369 10:05:01 6.0
STARLINK-34484 64366 10:05:30 6.5
STARLINK-34457 64368 10:06:00 6.5
STARLINK-34479 64365 10:06:30 6.5
STARLINK-34476 64364 10:07:00 7.0
STARLINK-34408 64361 10:07:30 6.5
STARLINK-34243 64363 10:08:00 7.0
STARLINK-34335 64361 10:08:29 6.5
STARLINK-34458 64362 10:09:00 7.0
STARLINK-34291 64359 10:09:29 6.5
STARLINK-34436 64358 10:09:59 7.0
STARLINK-34454 64357 10:10:29 6.5
STARLINK-34397 64356 10:10:58 6.5
STARLINK-34270 64355 10:11:29 7.0
STARLINK-34385 64352 10:11:58 7.5
STARLINK-34473 64354 10:12:28 7.5
STARLINK-34431 64353 10:12:59 7.5
STARLINK-34389 64351 10:13:29 7.0
STARLINK-34425 64350 10:13:58 7.5
STARLINK-34301 64349 10:14:28 7.5
STARLINK-34274 64348 10:14:58 8.0
STARLINK-34407 64347 10:15:28 7.0
STARLINK-34437 64346 10:15:57 7.5
STARLINK-34426 64345 10:16:27 8.0
STARLINK-33977 64344 10:16:56 8.0

29 JUN 2025 TULSA2 All G10-16 objects seen from 3:43-3:48 UT 2 mag 1x


24 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME VISUAL
NAME USSF UT MAG +/-
KUIPER-00019 63734 2:41:13 3.6 0.2
KUIPER-00029 63742 2:47:56 3.6 0.2
KUIPER-00018 63733 2:53:07 3.8 0.2
KUIPER-00025 63739 2:55:10 4.6 0.2
USA 423 61646 3:38:34 8 0.5

22 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME KUIPERS
NAME USSF UT MAG +/- 0.2 MAG
KUIPER-00034 63747 3:10:12 4.1
KUIPER-00009 63725 3:10:43 3.9
KUIPER-00028 63741 3:11:55 3.6
KUIPER-00027 63740 3:20:40 3.2
KUIPER-00031 63744 3:31:16 3.6
KUIPER-00013 63729 3:26:50 3.7
KUIPER-00038 63750 3:35:54 3.8

19 JUN 2025 ALL G11-18 OBJECTS AND 3 CLASSIFIED SEEN TULSA5
G11-18 OBJECTS SEEMED TO ALTERNATE IN BRIGHTNESS AS NOTED.

NAME USSF UT MAG
USA 413 61034 2:43:07 6
USA 400 61021 2:52:54 7
STARLINK-34330 64227 3:01:56 8
USA 401 61022 3:02:12 7
STARLINK-34167 64228 3:02:35 8
STARLINK-34347 64227 3:03:06 8
STARLINK-34289 64226 3:03:36 8
STARLINK-34304 64225 3:04:07 7
STARLINK-34337 64224 3:04:37 8
STARLINK-34318 64223 3:05:07 7
STARLINK-34326 64222 3:05:38 8
STARLINK-34328 64221 3:06:08 7
STARLINK-34323 64219 3:06:38 8
STARLINK-34320 64217 3:07:07 7
STARLINK-34300 64218 3:07:39 8
STARLINK-34296 64216 3:08:10 7
STARLINK-34349 64215 3:08:40 8
STARLINK-34283 64214 3:09:10 7
STARLINK-34332 64213 3:09:41 8
STARLINK-34284 64212 3:10:11 7
STARLINK-34258 64211 3:10:41 8
STARLINK-34310 64210 3:11:12 7
STARLINK-33944 64209 3:11:42 8
STARLINK-34324 64207 3:12:12 7
STARLINK-34327 64208 3:12:42 8
STARLINK-34311 64207 3:13:13 7
STARLINK-34251 64206 3:13:44 8
STARLINK-34331 64205 3:14:14 7
STARLINK-33966 64203 3:14:44 8
STARLINK-34241 64229 3:26:52 8

17 JUN 2025 TULSA5
This morning all objects from G12-26 seen at 9:23 UT in Tulsa at mag 4.0 and bluish; not yet
at operational orbit.

NO SIGHT OF G17-1 OBJECTS in evening, BUT MERCURY AND MARS CONJUNCTION WITH REGULUS BEAUTIFUL.

16 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG NOTES
USA 418 61039 2:25:59 5
HULIANWANG DIGUI R/B 62980 2:39:03 2 1X
USA 415 61036 2:45:11 8
USA 404 61025 2:54:21 8

10 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME G10-32 LAUNCH
NAME USSF UT MAG NOTES
STARLINK-34200 64186 10:02:52 2.4 BLUE 1X
STARLINK-34063 64185 10:03:26 2.5 BLUE 1XSTARLINK-34197 64184 10:04:05 2.7 BLUE 1X
STARLINK-34188 64183 10:04:43 2.8 BLUE 1X
STARLINK-34131 64182 10:05:23 3.0 BLUE 1X
STARLINK-33917 64181 10:05:57 3.2 BLUE 1X
STARLINK-34000 64180 10:06:36 3.4 BLUE 1X
STARLINK-34227 64178 10:07:16 3.5 BLUE 1X
STARLINK-34194 64179 10:07:54 3.6 BLUE 1X
STARLINK-34164 64177 10:08:31 3.7 BLUE 1X
STARLINK-34231 64175 10:09:11 3.9 BLUE 1X
STARLINK-34191 64176 10:09:53 4.0 BLUE 1X
STARLINK-34202 64174 10:10:31 4.1 BLUE 1X
STARLINK-34172 64173 10:11:13 4.3 BLUE 1X
STARLINK-34233 64172 10:11:57 4.4 BLUE 1X
STARLINK-34228 64171 10:12:37 4.5 BLUE 1X
STARLINK-34177 64170 10:13:07 4.6 BLUE 1X

10 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG
STARLINK-11601 63110 2:49:27 7
STARLINK-11598 63113 2:57:31 5.5
STARLINK-11632 63108 3:05:01 5.5
STARLINK-11625 63109 3:13:01 6
STARLINK-11630 63111 3:21:00 7
StarSh 99057 3:06:03 6
USA 405 61026 4:21:02 6
8 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME
NAME USSF UT MAG
STARLINK-11699 63762 2:24:36 7.5
STARLINK-31776 59603 2:28:52 6.0
STARLINK-33841 63771 2:33:04 5.5
STARLINK-5076 55401 2:38:40 7.0
USA 373 59833 2:43:44 6.0
STARLINK-31782 59606 2:44:08 8.0
STARLINK-5275 55938 2:44:53 7.0
STARLINK-30078 56871 2:46:55 7.0
STARLINK-5068 55423 3:44:08 7.0
KUIPER-00025 63739 9:05:16 6.1
KUIPER-00018 63733 9:08:43 6.4
KUIPER-00020 63735 9:10:19 6.7
USA 353 62352 9:57:33 5.0

2 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME. "USA_" ARE CLASSIFIED.
NAME USSF UT MAG
STARLINK-32778 62601 2:32:15 7.0
STARLINK-32710 62602 2:36:38 8.0
STARLINK-33856 62604 2:49:10 7.0
STARLINK-32784 62605 2:52:21 8.0
USA 356 59816 2:55:04 8.0
STARLINK-32767 62606 2:58:49 5.5
USA 357 59817 3:04:18 7.0
STARLINK-32769 62607 3:04:51 5.5
STARLINK-32783 63638 3:10:14 5.5

1 JUN 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME. "USA_" ARE CLASSIFIED.
NAME USSF UT MAG
STARLINK-33835 63645 2:50:32 6.0
STARLINK-33852 63644 2:53:51 5.5
STARLINK-33558 63643 2:57:05 5.5
STARLINK-33836 63642 3:00:30 6.5
STARLINK-33826 63641 3:03:45 7.0
USA 498 63350 3:06:01 4.5
STARLINK-33859 63640 3:07:15 6.0
STARLINK-33876 63639 3:10:29 6.0
USA 371 59831 3:13:34 6.5
STARLINK-33832 63637 3:20:00 7.0
STARLINK-33854 63635 3:27:03 7.0
STARLINK-33879 63634 3:30:11 8.0
STARLINK-33864 63636 3:33:59 8.0

31 MAY 2025 TULSA5
All of G12-22 launch seen at 9:53-10:10 UT in Tulsa at mag 5-6.5;
All of G11-16 objects seen from 10:20-10:33 UT and mag 3.0-5.0. All DTCs were seen as bluish,
and all were still maneuvering.

30 MAY 2025 TULSA5 classified objects seen:
62342 5/30/2025
59827 5/30/2025
And all of G17-1 launch @ mag 4, low in W (UNCLASSIFIED).

28 MAY 2025 TULSA5 objects:
62356 5/28/2025
62360 5/28/2025

22 MAY 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME EXCEPT ALOS
ALL OF G12-15 SEEN, LEADING ONES MAG 5, FOLLOWING MAG 4
NAME USSF UT MAG
USA 427 61650 2:35:40 8
USA 425 61648 2:45:44 8
UNKNOWN 99690 99690 3:10:29 5-INV F
ALOS 28931 9:09:30 -3 L IX FLARE

17 MAY 2015 TULSA5 VISUAL ALL G 15-5 SEEN 1X at TULSA2

16 MAY 2015 TULSA5 VISUAL ALL NEW TO ME.
ALL SATELLITES OF G6-83 LAUNCH SEEN - TO MAG 3.5
ALL OF G6-91 (EXCLUDING USSF 63890) SEEN - TO MAG
3.5 AND 1X AT TIP OF AURIGA'S HAT
NAME USSF UT MAG NOTES
USA 433 61656 2:37:33 8.0
USA 435 61658 2:56:40 4.0 1X
USA 434 61657 3:06:03 6.0

15 MAY 2025 STARLINKS ALL NEW TO ME TULSA5
satellite_name norad_cat_id observation_time_utc observation_time_uncertainty_sec apparent_magnitude apparent_magnitude_uncertainty observer_latitude_deg observer_longitude_deg observer_altitude_m limiting_magnitude instrument observing_mode observing_filter observer_orcid satellite_right_ascension_deg
STARLINK-11329 61881 2025-05-15T02:20:52.0Z 0.1 7 0.2 36.128 -95.988 201 8 B VISUAL CLEAR 0000-0001-6268-7790
STARLINK-32308 61663 2025-05-15T02:41:46.0Z 0.1 7 0.2 36.128 -95.988 201 8 B VISUAL CLEAR 0000-0001-6268-7790
STARLINK-32320 61638 2025-05-15T02:33:44.0Z 0.1 7 0.2 36.128 -95.988 201 8 B VISUAL CLEAR 0000-0001-6268-7790
STARLINK-32323 61677 2025-05-15T02:46:35.0Z 0.1 3.6 0.2 36.128 -95.988 201 8 B VISUAL CLEAR 0000-0001-6268-7790
STARLINK-32294 61675 2025-05-15T02:51:40.0Z 0.1 6.5 0.2 36.128 -95.988 201 8 B VISUAL CLEAR 0000-0001-6268-7790

14 MAY 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME VISUAL
NAME USSF UT MAG
STARLINK-32348 61631 2:23:06 7.5
STARLINK-32396 61633 2:28:27 8
STARLINK-32419 61637 2:32:02 7.5
STARLINK-32333 61626 2:34:33 7.5
STARLINK-32390 61630 2:37:32 7.5
name cat_id time_utc mag inst COSPAR_code
KUIPER-00016 63732 2025-05-14T02:06:46.0Z 5.5 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00009 63735 2025-05-14T02:08:16.0Z 4.8 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00010 63726 2025-05-14T02:09:38.0Z 4.7 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00008 63724 2025-05-14T02:11:50.0Z 4.3 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00015 63731 2025-05-14T02:16:18.0Z 5.3 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00012 63728 2025-05-14T02:17:01.0Z 5.3 B VISUAL CLEAR 8336
KUIPER-00011 63727 2025-05-14T02:18:20.0Z 5.2 B VISUAL CLEAR 8336

13 MAY 2025 TULSA5 ALL NEW TO ME STARLINKS VISUAL
NAME USSF UT MAG
STARLINK-11659 63266 2:07:15 4
STARLINK-11654 63265 2:14:44 4
STARLINK-33616 63385 2:21:13 7
STARLINK-11621 63273 2:21:51 4
STARLINK-33748 63383 2:23:46 4
STARLINK-33734 63367 2:28:30 5
STARLINK-11619 63272 2:29:41 5
STARLINK-11620 63271 2:37:00 6
STARLINK-11614 63270 2:37:46 6
STARLINK-11612 63277 2:45:04 7

12 MAY 2025 TULSA5 ALL VISUAL 58558 NEW TO ME. ALSO BRIGHT WEATHER BALLOON
HIGH IN SOUTH AT SUNSET.
NAME USSF UT MAG NOTES
UNK 250425 99040 2:11:41 7
YAOGAN-39 05B 58558 2:19:30 2.5 1X
UNK 250428 99038 2:38:11 7



28 JUL 2025 PERTH IMAGING NEW TO ME. 64853 & 29242 (OLD CLASSIFIED) SEEN, PLATE SOLVE ISSUE
64202 25 116A 7782 G 2025072821420930 17 25 2149543-522297 16 S+152 10
64202 25 116A 7782 G 2025072821422930 17 25 2150748-521974 16 S+158 10
64202 25 116A 7782 G 2025072821423435 17 25 2151041-521892 16 S+160 10
64470 25 132A 7782 G 2025072821351630 17 25 2355906+051656 16 S+ 88 10
64470 25 132A 7782 G 2025072821353630 17 25 2356370+051636 16 S+102 10

26 JUL 2025 PERTH IMAGING UNCLASSIFIED (62853 NEW TO ME)
62853 25 007J 7782 G 2025072618452419 17 25 2000410+052758 16 S+127 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618401870 17 25 1958696+073023 16 S+133 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618403870 17 25 1959021+073063 16 S+134 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618404290 17 25 1959108+073076 16 S+131 10
63361 25 062A 7782 G 2025072618410290 17 25 1959435+073119 16 S+130 10

25 JUL 2025 PERTH
CLASSIFIED:
